根据2025年9月26日上海期货交易所公布的数据,贵金属及有色金属期货仓单呈现以下变动趋势,如下:
整体数据显示多数有色金属品种呈现去库存态势,而贵金属及锌品种则出现库存增长。(U8期货网)
【数据来源上海期货交易所】
品种 | 仓单变化(±) | 最新仓单 |
国际铜期货 | 较上一日减少25吨 | 8373吨 |
铜期货 | 较上一日显著下降1105吨 | 26557吨 |
铝期货 | 较上一日减少1178吨 | 63230吨 |
锌期货 | 较上一日逆势增长990吨 | 57573吨 |
铅期货 | 较上一日减少820吨 | 34764吨 |
镍期货 | 较上一日微增48吨 | 25153吨 |
锡期货 | 较上一日减少199吨 | 6077吨 |
氧化铝期货 | 较上一日维持稳定 | 149211吨 |
黄金期货 | 较上一日增加192千克 | 65826千克 |
白银期货 | 较上一日增长1411千克 | 1158266千克 |
整体数据显示多数有色金属品种呈现去库存态势,而贵金属及锌品种则出现库存增长。(U8期货网)
【数据来源上海期货交易所】
免责申明:文章仅供学习参考使用,不构成投资建议。https://u8qh.com/shujujiedu/622.html